Energie is een actueel thema geworden door de hoge energieprijzen. Het leek mij daarom interessant om eens te kijken wat het sluipverbruik inzichtelijk te maken van al onze elektrische apparaten.
Omdat ik sinds deze zomer zonnepanelen heb, wil ik vooral kijken of ik verbruik van snachts naar overdag kan verplaatsen. Bijvoorbeeld door tijdschakelaars toe te passen.
Standby verbruik in Watt | Totaal kWh per jaar | Kosten per jaar bij huidig tarief van 13 cent | Kosten per jaar bij variabel tarief van 70 cent | |
---|---|---|---|---|
Woonkamer | ||||
Router (access point) | 12,7 w | 111,25 kWh | €14,46 | €77,88 |
NAS met schijf inactief | 8,3w | 72,71 kWh | €9,45 | €50,90 |
TV | 7,7 w | 67,45 kWh | €8,77 | €47,22 |
Nvidia shield mediaspeler | 4,6 w | 40,30 kWh | €5,24 | €28,21 |
Nintendo Switch | 3,3 w | 28,91 kWh | €3,76 | €20,24 |
Baby wipstoel | 2,1 w | 18,40 kWh | €2,39 | €12,88 |
TV speakers | 3,5 w | 30,66 kWh | €3,99 | €21,46 |
TV speakers (subwoofer) | 0,5 w | 4,38 kWh | €0,57 | €3,07 |
2x Klikaanklikuit | 2,6 w | 22,78 kWh | €2,96 | €15,94 |
2x Screens (zonwering) | 0,4 w | 3,50 kWh | €0,46 | €2,45 |
Meterkast | ||||
2x Vloerverwarmingpomp | 2x 75 w | 1314,00 kWh | €170,82 | €919,8 |
Router/modem | 9,9 w | 86,72 kWh | €11,27 | €60,71 |
Raspberry Pi 3 | 4,7 w | 41,17 kWh | €5,35 | €28,82 |
NT-module (glasvezel) | 1, 8w | 15,77 kWh | €2,05 | €11,04 |
Slaapkamer | ||||
Router (access point) | 8,6 w | 75,34 kWh | €9,79 | €52,74 |
Wekker #1 | 1,5 w | 13,14 kWh | €1,71 | €9,20 |
Wekker #2 | 1,4 w | 12,26 kWh | €1,59 | €8,58 |
USB-C lader | 0 w | 0,00 kWh | €0,00 | €0,00 |
Nachtlamp met USB lader | 0 w | 0,00 kWh | €0,00 | €0,00 |
PC kamer | ||||
PC kast | 8,8 w | 77,09 kWh | €10,02 | €53,96 |
PC speakers | 8,8 w | 77,09 kWh | €10,02 | €53,96 |
Printer | 5,5 w | 48,18 kWh | €6,26 | €33,73 |
PC monitor | 1,5 w | 13,14 kWh | €1,71 | €9,20 |
Printer wifi bridge | 1,7 w | 14,89 kWh | €1,94 | €10,42 |
Dell USB-C adapter | 2,1 w | 18,40 kWh | €2,39 | €12,88 |
Philips babyphone adapter | 0 w | 0,00 kWh | €0,00 | €0,00 |
Zolder | ||||
Wasmachine | 4,7w | 41,17 kWh | €5,35 | €28,82 |
Mechanische ventilatie | 4,2 w | 36,79 kWh | €4,78 | 25,75 |
CV-ketel | 2,9 w | 25,40 kWh | €3,30 | €17,78 |
Thermostaat | 0,9 w | 7,88 kWh | €1,02 | €5,52 |
Tuin | 0,00 kWh | €0,00 | €0,00 | |
Verlichting | 16,5 w | 144,54 kWh | €18,79 | €101,18 |
280 w | 2463,31 kWh | € 320,23 (13 cent / kWh) | € 1724,32 (70 cent / kWh) |
Het sluipverbruik hier is gerekend zonder enkele aanpassing. Over de afgelopen jaren heb ik al wat van de genoemde aanpassingen gemaakt waardoor we in de praktijk al onder de helft zitten.
Stroomslurpers en toegepaste besparingen
2x Pomp vloerverwarming (2x 75w)
In de eerste instantie heb ik de standen van de pompen aangepast naar zo`n 50w en 25w. Op een later moment heb ik deze pompen ook voorzien van een warmteschakelaar zodat ze alleen aanslaan bij warmtevraag.
Dit heeft een besparing opgeleverd van zon 630kWh vanaf 2019 op 2020!
Woonkamer TV-meubel (c.a. 50w)
In het TV-meubel staan veel apparaten die bij elkaar ongeveer 50w verspillen. Deze zijn zoveel mogelijk op een tijdschakelaar gezet die gedurende nacht afschakelt. De NAS heeft een stroomschema gekregen om zelfstandig ook af te schakelen.
De tijdschakelaar die ik gebruik is voor zon 10 euro te koop en wordt onder veel verschillende merken verkocht. Ik heb ze van Silvercrest en Goobay, maar het model is identiek.
Tuinverlichting
In de tuin hebben we In-Lite verlichting die automatisch aanschakelt voor een aantal uur gedurende de avond. Echter blijkt deze continu zo`n 16 watt te verbruiken. Deze heb ik ook met een tijdschakelaar afgeschakeld gedurende het grootste deel van de dag.
Keuken boiler van kokend waterkraan
Deze heb ik niet opgenomen in het overzicht, maar deze verwarmde ook de hele nacht door. Deze schakelt nu vanaf 9 uur savonds af en half 9 sochtends weer aan. Als ik geluk heb, dan schijnt de zon en warmt hij weer op via de zonnenergie.
PC-hoek
Mijn desktop PC bestaande uit: kast, monitor, speakers verbruikt c.a. 19w. Deze zit in zijn geheel aan een stekkerblok dat met een knopje wordt aangezet bij gebruik. Hetzelfde geldt nu voor de printer + wifi bridge.
Verwachte besparing
Als ik even een bierviltjesberekening maak dan verwacht ik ongeveer deze besparing.
Totaal kWh per jaar | Kosten per jaar bij huidig tarief van 13 cent | Kosten per jaar bij variabel tarief van 70 cent | |
---|---|---|---|
2x Vloerverwarmingspomp | 1182 kWh | €153,66 | €827,4 |
TV-meubel | 109 kWh | €14,24 | €76,65 |
Tuinverlichting | 105 kWh | €13,67 | €73,58 |
PC-hoek | 227 kWh | €29,61 | €159,43 |
Printer + wifi bridge | 63 kWh | €8,20 | €44,15 |
1011,78 kWh | € 219 (13 cent / kWh) | € 1181 (70 cent / kWh) |
Ik heb het ‘standby’ stroomverbruik van de boiler in de keuken heb ik nog niet uitgerekend, maar dit zal ook aanzienlijk zijn denk ik. Deze verwarmt in plaats van de nachtelijke uren nu s`ochtends bij. Daarvan wordt ongeveer 25% op zonneenergie gedaan. De precieze besparing weet ik zo niet.
Bij het variabele energietarief van 70 cent of meer per kWh is het zeker de moeite waard. Ook bij mijn erg lage vaste tarief is het nog steeds een leuke besparing.